◇별도합산대상
◇종합합산대상
소재지 | 공시가격 (2010년→2011년) | 보유세 | 보유세 변동률 |
2010년 | 2011년 |
서울 중구 명동 392.4㎡ | 23,700,960,000→ 23,700,960,000 (0.0%) | 132,510,067 | 134,582,594 | 1.56% |
서울 중구 충무로 169.3㎡ | 10,547,390,000→ 10,547,390,000 (0.0%) | 49,379,505 | 49,715,760 | 0.68% |
부산 중구 동광동 372.4㎡ | 446,880,000→ 465,500,000 (4.17%) | 1,324,080 | 1,389,250 | 4.92% |
경북 포항 창포동 20397㎡ | 1,998,906,000→ 2,957,565,000 (47.96%) | 7,235,252 | 10,852,878 | 50.00% |
서울 종로구 궁정동 115.4㎡ | 332,352,000→ 336,968,000 (1.39%) | 923,232 | 939,388 | 1.75% |
◇종합합산대상
소재지 | 공시가격 (2010년→2011년) | 보유세 | 보유세 변동률 |
2010년 | 2011년 |
서울 강남구 세곡동 570㎡ | 1,026,000,000→ 1,368,000,000 (33.33%) | 7,034,520 | 9,816,000 | 39.54% |
서울 종로구 평창동 803㎡ | 445,665,000→ 578,160,000 (29.73%) | 2,008,545 | 2,995,003 | 49.11% |
대전 동구 낭월동 701㎡ | 601,458,000→ 581,830,000 (-3.26%) | 3,205,151 | 3,028,107 | -5.52% |
경기 성남시 판교동 234.4㎡ | 376,000,000→ 431,296,000 (14.71%) | 1,647,680 | 1,934,113 | 17.38% |
전북 전주 효자동 461㎡ | 474,730,000→ 599,300,000 (26.24%) | 2,159,101 | 3,185,686 | 47.55% |
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지